b0y-101 Mini Shell


Current Path : E:/www/b-group.old/spfin/qrcode422/report/202105/
File Upload :
Current File : E:/www/b-group.old/spfin/qrcode422/report/202105/UCP06.txt

H0000010111561072701ม.รามคำแหง (โครงการมหาบัณฑิตผู้จัดการยุค06052021                                                                                                                                                                                            
D000002011156107270106052021131800น.ส. มิณลดาภรณ์ บุตโรบล                           1440400019731       5033                                    00399884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000003011156107270106052021102850น.ส. ภูดิท  คชเสนี                                1909800577921       74033                                   00529884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000004011156107270106052021122158น.ส. ภทรพรรณ ศรีแก้ว                              3301500110258       7033                                    01609884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000005011156107270106052021094553นาย ราเชษฐ สุขกุล                                 3710100657158       133033                                  01659884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000006011156107270106052021105652น.ส. อรนลิน วิเชียร                               1809700269257       146033                                  02159884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000007011156107270106052021122115น.ส. ภีมญภัฎฐ์ พุ่มพูน                            1229900299058       15033                                   02339884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000008004156107270106052021201340น.ส. พรนัชชา มหาธนะกิติวงศ์                       1101800644814       290033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000009002156107270106052021205211MS CHIRAPORN PANANANT                             1102001013423       187033                                  00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000010002156107270106052021114541MISS THANAPORN JONGPRASERT                        1103700240560       280033                                  00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000011004156107270106052021131606น.ส. ธนธรณ์ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์                      1103701361824       175033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000012006156107270106052021091211MISSNUTCHA PHONAFAI                               1103701682591       268033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000013006156107270106052021123934MISS.SUCHADA KIEMKAEW                             1103701990279       352043                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000014014156107270106052021130400นางสาว หัทยา เซ็นหลวง                             1240300137270       77033                                   00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000015004156107270106052021030641น.ส. ภาวิณี แสงสุข                                1350100464691       328043                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000016006156107270106052021075025MRS.JIRAPUN YANAWONG                              1509900882672       8033                                    00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000017004156107270106052021131511น.ส. จินตนา ดวงดี                                 1509901503535       25033                                   00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000018004156107270106052021200840น.ส. ณัฐณี สูตรเลข                                1529900520681       186033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000019006156107270106052021115849JITLADA WAHOKKUL                                  1539900574200       158033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000020014156107270106052021115844นางสาว ชฎาภรณ์ คำสอน                              1539900583837       159033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000021004156107270106052021103755น.ส. อัญชนาภรณ์ เมืองอินทร์                       1559900229979       178033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000022006156107270106052021190759MISSSUTTINEE KANKHAM                              1560100024941       350043                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000023006156107270106052021105509MISSSUNISA POEMPOON                               1560600058798       269033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000024014156107270106052021165743นาย วัชระ สุดสงวน                                 1669800202296       389043                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000025006156107270106052021121111MISSKUNLATIDA MALIDOL                             1669900021170       208033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000026004156107270106052021130054น.ส. ณัฐธนัน กำไร                                 1710500248186       82033                                   00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000027014156107270106052021130104นางสาว ธรรมลักษณ์ อาสินวิริยะ                     1749900416998       79033                                   00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000028006156107270106052021130408MISSVALVIPA UAONGKAWIWIT                          1859900129068       76033                                   00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000029006156107270106052021190758MISSNATTAMON SANGSUWAN                            1909802197351       349043                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000030002156107270106052021114934JUTATHIP TAENSUI MS                               1929900414390       125033                                  00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000031002156107270106052021094749MISS PUNPITCHA WONGWACHIRAPANI                    1929900542576       273033                                  00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000032004156107270106052021090828นาย กรัณย์พล เพชรเพิ่มผล                          3100800455014       295033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000033006156107270106052021135524ARUNRAT KOONSIRIPUNYA                             3450200735081       380043                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000034006156107270106052021130041NIPA TONGBUN                                      3700700113051       80033                                   00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000035006156107270106052021143628NONGYAOW SORNKAEW                                 3720700759351       13033                                   00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
T000036011156107270100000000000000000000000097920000000034                                                                                                                                                                                                      

Copyright © 2019 by b0y-101