b0y-101 Mini Shell


Current Path : E:/www/b-group.old/spfin/qrcode422/report/202104/
File Upload :
Current File : E:/www/b-group.old/spfin/qrcode422/report/202104/UCP28.txt

H0000010111561072701ม.รามคำแหง (โครงการมหาบัณฑิตผู้จัดการยุค28042021                                                                                                                                                                                            
D000002011156107270128042021095404นาย กิติศักดิ์ เตียศิริ                           1100701006819       264033                                  00049884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000003011156107270128042021183051นาย วัฒนชัย พยุงวงษ์                              1200900167803       49033                                   01659884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000004014156107270128042021053902นางสาว สุภาวกุล อารีชาติ                          1100701932012       107033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000005004156107270128042021180011นาย สุภชัย ติยะวิบูลย์ศิริ                        1101700100537       21033                                   00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000006004156107270128042021115233น.ส. ศศิมา เพ็งแพ                                 1129900312101       281033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000007034156107270128042021121710นางสาว อัจฉราพรรณ อนุจันทร์                       1339900162485       222033                                  00009934CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000008004156107270128042021180204น.ส. กิ่งกาญจน์ ไทยกิ่ง                           1419900175276       22033                                   00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000009006156107270128042021132922MISSNATNAREE BOONKHET                             1540300111600       138033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000010004156107270128042021095045น.ส. นงลักษณ์ ประทิศ                              1559900192919       126033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000011004156107270128042021124403น.ส. มณฑกานต์ พรหมแจ้                             1570900059901       270033                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000012014156107270128042021110110นางสาว ชนิดาภา จันทร์โต                           1650600023993       155033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000013006156107270128042021180403KUNTHAYA JIWMONGKHONCHAI                          1709900395486       28033                                   00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000014006156107270128042021100613MISSHATHAIPAI  SRIJAROIN                          1929900583191       354043                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000015006156107270128042021102454TIDARAT DOUNGJAN                                  1939900253647       129033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000016006156107270128042021143321KOTCHAPORN TANGTHUNGTHIN                          1949900251296       127033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000017006156107270128042021163140LARSAK PHUMALA                                    3720800007083       379043                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000018006156107270128042021095053MISSORNICHA PANGNARENT                            3730300865463       140033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
T000019011156107270100000000000000000000000048960000000017                                                                                                                                                                                                      

Copyright © 2019 by b0y-101