b0y-101 Mini Shell


Current Path : E:/www/b-group.old/spfin/qrcode422/report/202104/
File Upload :
Current File : E:/www/b-group.old/spfin/qrcode422/report/202104/UCP26.txt

H0000010111561072701ม.รามคำแหง (โครงการมหาบัณฑิตผู้จัดการยุค26042021                                                                                                                                                                                            
D000002011156107270126042021165839น.ส. เจนจิรา ถิ่นพังงา                            1103702064131       35033                                   00699884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000003011156107270126042021103618น.ส. กมลฉัตร วงค์เพ็ญ                             1579900425972       43033                                   01109884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000004011156107270126042021120715น.ส. กัลยาณีย์ รักพูนแก้ว                         3930800257231       177033                                  02339884CMOB00000000000002880000000                                                                   0000000000
D000005006156107270126042021130746MONTAKA RATTANASOPA                               1100500258942       90033                                   00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000006014156107270126042021075114นางสาว พิชามญชุ์ มัฆะเนมี                         1100501235059       170033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000007006156107270126042021114211MISSEKANGKANA AUPPATHUM                           1100702307588       215033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000008014156107270126042021084421นางสาว ปาริฉัตร ฉายาปิยะนันท์                     1102002759135       266033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000009014156107270126042021143854นาย ธนิสสร บุญช่วย                                1103700502645       104033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000010002156107270126042021131117MISS SUPITCHAYA THATSANANUKULK                    1103701271523       106033                                  00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000011030156107270126042021085901นางสาว มนัสนันท์ คูสกุล                           1130600089743       6033                                    00009930CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000012014156107270126042021182646นาง สายหยุด พงษ์ปวโรภาส                           1139900114717       89033                                   00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000013014156107270126042021182818นาง สายหยุด พงษ์ปวโรภาส                           1139900135846       78033                                   00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000014006156107270126042021132842MISSPIYAPORN SANGTUBTIM                           1150600113300       199033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000015014156107270126042021090324นาย ปฎิภัทธ์ สุกใส                                1209900129314       378043                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000016025156107270126042021094203น.ส. ศศินา กุลศิริ                                1319800193371       45033                                   00009925CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000017014156107270126042021114221น.ส. พัชรธิดา วิศรียา                             1340400198164       214033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000018004156107270126042021114518น.ส. ชลาลัย กองฉันทะ                              1411800121339       387043                                  00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000019006156107270126042021125033MISSUTUMPORN PROMNAM                              1430500156845       247033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000020025156107270126042021164808น.ส. อรนุช สินธุศรี                               1460800040176       17033                                   00009925CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000021006156107270126042021091119MISSNATTHANIT SUWANNACHAI                         1510100175124       190033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000022006156107270126042021085040SUNAREE KAMMIN                                    1550400049531       216033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000023004156107270126042021094317น.ส. สุธาสินี ทิพยนนท์                            1609900195186       37033                                   00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000024002156107270126042021182641MISS NAPHATCHAYA CHANGKEAN                        1709800177231       75033                                   00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000025004156107270126042021094728น.ส. ศศินา กุลศิริ                                1809900711565       44033                                   00009904CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000026006156107270126042021132741MISSJUTAMAT SONGWIHOG                             1849900156219       198033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000027014156107270126042021133919MISS WANIDA  TINGNUI                              1910100114300       284033                                  00009914CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000028002156107270126042021155741RUTAIRAT ATTASAMMAKUL MISS.                       3102202016621       261033                                  00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000029006156107270126042021170219PHATRAWEE AOMCHOMPOO                              3120600309880       36033                                   00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000030006156107270126042021083426KANONWAN WANGCHAIYAPHUM                           3360300277883       217033                                  00009906CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
D000031002156107270126042021132146MR NAPATSADOL USUYA                               3500500276315       118033                                  00009902CPPB00000000000002880000000MIB                                                                0000000000
T000032011156107270100000000000000000000000086400000000030                                                                                                                                                                                                      

Copyright © 2019 by b0y-101